Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Gempa Terbaru
Update Terbaru
Pusat gempa berada di laut 46 km utara Ruteng, Manggarai
| Magnitudo | 4.3 |
|---|---|
| Kedalaman | 10 km |
| Tanggal | 29 Agu 2026 |
| Jam | 20:46:15 WIB |
| Koordinat | -8.20,120.41 |
| Lintang | 8.20 LS |
| Bujur | 120.41 BT |
| Potensi | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan | II Kab. Manggarai |
Shakemap BMKG
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.