Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Daftar Gempa Dirasakan
Klik salah satu baris data untuk melihat Shakemap BMKG jika tersedia.
| No | Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Koordinat | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | 09:37:18 WIB | 4.0 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 52 km utara Ruteng, Manggarai | -8.14,120.46 | II - III Kab. Manggarai |
| 2 | 21 Nov 2026 | 05:16:05 WIB | 4.1 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 61 km utara Ruteng, Manggarai | -8.07,120.56 | II - III Kab. Manggarai |
| 3 | 21 Nov 2026 | 00:50:26 WIB | 4.6 | 17 km | Pusat gempa berada di laut 66 km selatan Kota Sukabumi | -7.51,106.85 | III Lengkong, III Pabuaran, III Ciemas, III Cidolog, II - III Palabuanratu, II - III Nagrak, II Kota Cimahi, II Ciparay, II Pangalengan, II Kab. Bandung |
| 4 | 20 Nov 2026 | 20:51:01 WIB | 3.6 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng-Manggarai | -8.10,120.49 | II - III Kab. Manggarai |
| 5 | 20 Nov 2026 | 18:34:42 WIB | 3.2 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 10 km Utara Kendari | -3.88,122.51 | III Kota Kendari, II - III Konawe Selatan |
| 6 | 20 Nov 2026 | 18:33:00 WIB | 3.7 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 5 km Utara Kendari | -3.93,122.51 | III-IV Kota Kendari, II-III Konawe Selatan, III Konawe Utara |
| 7 | 20 Nov 2026 | 04:42:40 WIB | 4.3 | 2 km | Pusat gempa berada di laut 48 km Ruteng-Manggarai | -8.19,120.52 | II - III Kab. Manggarai |
| 8 | 19 Nov 2026 | 16:08:41 WIB | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 19 km timur laut Sumbawa | -8.34,117.52 | II - III Sumbawa |
| 9 | 19 Nov 2026 | 13:31:50 WIB | 3.6 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 20 km timur laut Luwu Timur | -2.49,121.25 | III Malili |
| 10 | 19 Nov 2026 | 08:34:48 WIB | 5.4 | 12 km | Pusat gempa berada di laut 114 km Barat Daya Nias Barat | 0.47,96.56 | II Nias Selatan |
| 11 | 18 Nov 2026 | 23:11:00 WIB | 4.0 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng - Manggarai | -8.10,120.49 | II Kab. Manggarai |
| 12 | 18 Nov 2026 | 22:43:09 WIB | 2.0 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 9 km barat daya Kendari | -4.04,122.46 | II Kendari |
| 13 | 18 Nov 2026 | 15:01:44 WIB | 4.2 | 19 km | Pusat gempa berada di laut 42 km utara Ruteng-Manggarai | -8.24,120.52 | II - III Kab. Manggarai |
| 14 | 18 Nov 2026 | 13:52:16 WIB | 4.0 | 2 km | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng, Manggarai | -8.10,120.51 | II - III Kab. Manggarai |
| 15 | 18 Nov 2026 | 12:49:33 WIB | 4.1 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 55 km utara Ruteng, Manggarai | -8.12,120.51 | III Kab. Manggarai |
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.