Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Gempa Terbaru
Update Terbaru
Pusat gempa berada di laut 52 km utara Ruteng, Manggarai
| Magnitudo | 4.0 |
|---|---|
| Kedalaman | 5 km |
| Tanggal | 21 Nov 2026 |
| Jam | 09:37:18 WIB |
| Koordinat | -8.14,120.46 |
| Lintang | 8.14 LS |
| Bujur | 120.46 BT |
| Potensi | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan | II - III Kab. Manggarai |
Shakemap BMKG
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.